B3 - la presse plieuse 4.0
Données techniques
Modèle | 60/2000 | 100/3000 | 135/3000 | 135/4250 |
Force maximale [ton] | 60 | 100 | 135 | 135 |
Longueur de pliage L [mm] | 2040 | 3060 | 3060 | 4250 |
Distance entre montants latéraux I [mm] | 1740 | 2640 | 2640 | 3640 |
Profondeur du col de cygne TD [mm] | 350 | 435 | 435 | 435 |
Vitesse maximale [mm/s] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vitesse maximale de pliage* [mm/s] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Course maximale [mm] | 300 | 300 | 350 | 350 |
Distance entre tablier inférieur et supérieur OH [mm] | 550 | 550 | 600 | 600 |
Longueur totale B [mm] | 3200 | 4270 | 4310 | 5310 |
Profondeur totale P [mm] | 1875 | 1725 | 1735 | 1735 |
Hauteur totale H [mm] |
3025 | 3025 | 3295 | 3295 |
Consommation électrique maximale [kW] |
10 | 12 | 16 | 16 |
Masse [kg] | 6200 | 8600 | 11700 | 13500 |
Modèle | 170/3000 | 170/4250 | 170/4250XL | 220/3000 |
Force maximale [ton] | 170 | 170 | 170 | 220 |
Longueur de pliage L [mm] | 3060 | 4250 | 4250 | 3060 |
Distance entre montants latéraux I [mm] | 2640 | 3640 | 3620 | 2650 |
Profondeur du col de cygne TD [mm] | 435 | 435 | 520 | 520 |
Vitesse maximale [mm/s] | 250 | 250 | 220 | 220 |
Vitesse maximale de pliage* [mm/s] | 20 | 20 | 18 | 18 |
Course maximale [mm] | 350 | 350 | 450 | 450 |
Distance entre tablier inférieur et supérieur OH [mm] | 600 | 600 | 700 | 700 |
Longueur totale B [mm] | 4310 | 5310 | 5330 | 4360 |
Profondeur totale P [mm] | 1735 | 1735 | 2080 | 2080 |
Hauteur totale H [mm] |
3295 | 3295 | 3705 | 3705 |
Consommation électrique maximale [kW] |
20 | 20 | 20 | 26 |
Masse [kg] | 11700 | 13500 | 19400 | 17000 |
Modèle | 220/4250 | 220/5100 | 220/6100 | 320/3000 |
Force maximale [ton] | 220 | 220 | 220 | 320 |
Longueur de pliage L [mm] | 4250 | 5100 | 6100 | 3060 |
Distance entre montants latéraux I [mm] | 3620 | 4620 | 5600 | 2630 |
Profondeur du col de cygne TD [mm] | 520 | 520 | 520 | 520 |
Vitesse maximale [mm/s] | 220 | 220 | 180 | 220 |
Vitesse maximale de pliage* [mm/s] | 18 | 18 | 18 | 18 |
Course maximale [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
Distance entre tablier inférieur et supérieur OH [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Longueur totale B [mm] | 5330 | 6330 | 7400 | 4380 |
Profondeur totale P [mm] | 2080 | 2080 | 2080 | 2085 |
Hauteur totale H [mm] |
3705 | 3705 | 3705 | 3755 |
Consommation électrique maximale [kW] |
26 | 26 | 26 | 39 |
Masse [kg] | 19400 | 21500 | 23500 | 21800 |
Modèle | 320/4250 | 320/5100 | 400/4250 |
Force maximale [ton] | 320 | 320 | 400 |
Longueur de pliage L [mm] | 4250 | 5100 | 4250 |
Distance entre montants latéraux I [mm] | 3600 | 4600 | 3600 |
Profondeur du col de cygne TD [mm] | 520 | 520 | 520 |
Vitesse maximale [mm/s] | 220 | 220 | 220 |
Vitesse maximale de pliage* [mm/s] | 18 | 18 | 18 |
Course maximale [mm] | 450 | 450 | 450 |
Distance entre tablier inférieur et supérieur OH [mm] | 700 | 700 | 700 |
Longueur totale B [mm] | 5350 | 6350 | 5350 |
Profondeur totale P [mm] | 2085 | 2085 | 2085 |
Hauteur totale H [mm] |
3755 | 3755 | 3755 |
Consommation électrique maximale [kW] |
39 | 39 | 45 |
Masse [kg] | 25000 | 30000 | 27000 |
Modèle | AU-TO 170/4250 | AU-TO 220/4250 |
Force maximale [ton] | 170 | 220 |
Longueur de pliage L [mm] | 4250** | 4250 |
Distance entre montants latéraux I [mm] | 3640 | 3620 |
Profondeur du col de cygne TD [mm] | 435 | 520 |
Vitesse maximale [mm/s] | 250 | 220 |
Vitesse maximale de pliage* [mm/s] | 20 | 18 |
Course maximale [mm] | 350 | 450 |
Distance entre tablier inférieur et supérieur OH [mm] | 600 | 700 |
Longueur totale B [mm] | 5560 | 5560 |
Profondeur totale P [mm] | 2170 | 2240 |
Hauteur totale H [mm] |
3290 | 3690 |
Consommation électrique maximale [kW] |
20 | 26 |
Masse [kg] | 15500 | 21600 |
* Cadence de pliage conforme aux normes actuelles.
** Réglage automatique des outils L = 3060 mm.
Salvagnini se réserve le droit de modifier ces données sans préavis.